Ноутбуки
Сортировать по
Вид
Ноутбук Apple Macbook Air 13" M1 2020

2 065,00 - 4 961,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 2 065,00 б.р. | |
Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 2 240,00 б.р. | |
Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 2 240,00 б.р. | |
Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 4 213,39 б.р. | |
Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 4 961,00 б.р. |
Ноутбук Apple Macbook Pro 16" M1 Pro 2021

4 810,00 - 6 885,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 16.2'' | 3456x2234 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 4 810,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 16.2'' | 3456x2234 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 5 800,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 16.2'' | 3456x2234 | 32 768 Мб | 512 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 6 885,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 16.2'' | 3456x2234 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 5 900,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 16.2'' | 3456x2234 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 6 210,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 16.2'' | 3456x2234 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 6 440,44 б.р. |
Ноутбук Apple Macbook Air 13" M2 2022

2 565,00 - 6 901,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 2 840,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 2 845,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 24 576 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 6 901,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 2 845,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 5 799,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 5 317,59 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 565,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 745,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 5 900,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 2 745,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 795,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 745,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 745,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 5 799,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 759,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 5 903,74 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 820,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 790,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 4 400,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 875,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 4 972,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 150,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 150,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 150,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 150,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 5 560,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 4 400,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 6 221,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 5 900,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 4 400,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 637,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 5 900,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 4 549,80 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 4 064,15 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | нет в продаже |
Игровой ноутбук Lenovo Legion 5 R7000 83LQ0005CD

3 198,00 - 3 434,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 | 8745H | 3 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 198,00 б.р. |
Ноутбук Apple Macbook Pro 14" M1 Pro 2021

4 723,05 - 10 755,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 14.2'' | 3024x1964 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 5 080,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (8 ядер) | 14.2'' | 3024x1964 | 32 768 Мб | 512 Гб | Apple M1 Pro GPU (14 ядер) | от 7 039,99 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 14.2'' | 3024x1964 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 5 080,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (8 ядер) | 14.2'' | 3024x1964 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M1 Pro GPU (14 ядер) | от 4 860,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (8 ядер) | 14.2'' | 3024x1964 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M1 Pro GPU (14 ядер) | от 4 723,05 б.р. | ||
Apple | M1 Max | 14.2'' | 3024x1964 | 65 536 Мб | 2 048 Гб | Apple M1 Max GPU (32 ядра) | от 10 755,00 б.р. |
Ноутбук Lenovo V17 G2 ITL

839,80 - 2 599,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron | N4500 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 839,80 б.р. | |
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 (48 EUs) | от 2 599,00 б.р. |
Ноутбук IRBIS 14NBC1003

546,99 - 683,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron | N4000 | 1 100 МГц | 14'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 546,99 б.р. |
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NF

2 275,00 - 3 720,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 | 7535HS | 3 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 2 369,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7535HS | 3 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 2 409,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7535HS | 3 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 2 343,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7535HS | 3 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 3 720,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7535HS | 3 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 2 275,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7535HS | 3 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 2 398,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7535HS | 3 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 2 498,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7535HS | 3 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 2 996,73 б.р. |
Ноутбук HONOR MagicBook X 16 2024 Born

1 349,00 - 1 648,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 12450H | 2 000 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 48 EUs | от 1 633,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12450H | 2 000 МГц | 16'' | 1920x1200 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 48 EUs | от 1 648,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12450H | 2 000 МГц | 16'' | 1920x1200 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 48 EUs | от 1 349,00 б.р. |
Игровой ноутбук ASUS ROG Strix G18 2023 G814JV

5 899,00 - 7 636,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 5 899,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 860,00 б.р. | |
Intel Core i9 | 13980HX | 2 200 МГц | 18'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 500,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 794,93 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 7 193,33 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 7 428,38 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 916,67 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 7 636,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 474,00 б.р. |
Ноутбук Horizont H-book 15 МАК4

1 219,00 - 1 413,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 219,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1155G7 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 413,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 (48 EUs) | от 1 322,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 11320H | 3 200 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) | от 1 413,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 1155G7 | 2 500 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 | от 1 399,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 (48 EUs) | от 1 316,00 б.р. |
Ноутбук Horizont H-book 14 МАК1 (TC2E3W)

849,00 - 1 081,07 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron | N5100 | 1 100 МГц | 14'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 849,00 б.р. |
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F17 FX707ZC4

2 675,00 - 3 698,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 722,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 1 800 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 722,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 741,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 675,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 899,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 826,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 826,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 918,90 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 898,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 698,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 736,00 б.р. |
Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA

1 044,00 - 3 407,80 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 044,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 526,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 103,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 283,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 396,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 515,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 321,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 115,99 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 276,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 889,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 610,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 572,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 574,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 886,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 113,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 396,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 618,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 373,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 447,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 379,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 269,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 900,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 679,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 488,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 357,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 197,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 369,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 186,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 311,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 274,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 139,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 530,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 360,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 607,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 575,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 521,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 821,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 289,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 879,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 454,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 259,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 788,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 954,99 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 698,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 865,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 990,21 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 366,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 790,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 298,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 820,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 998,00 б.р. | |
