Ноутбуки
Сортировать по
Вид
Ноутбук Apple Macbook Air 13" M1 2020

2 065,00 - 4 959,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 2 065,00 б.р. | |
Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 2 240,00 б.р. | |
Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 2 240,00 б.р. | |
Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 4 213,39 б.р. | |
Apple | M1 | 3 200 МГц | 13.3'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M1 GPU (7 ядер) | от 4 959,00 б.р. |
Ноутбук Apple Macbook Pro 16" M1 Pro 2021

4 810,00 - 6 885,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 16.2'' | 3456x2234 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 4 810,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 16.2'' | 3456x2234 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 5 800,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 16.2'' | 3456x2234 | 32 768 Мб | 512 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 6 885,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 16.2'' | 3456x2234 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 5 900,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 16.2'' | 3456x2234 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 6 210,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 16.2'' | 3456x2234 | 32 768 Мб | 1 024 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 6 440,44 б.р. |
Ноутбук Apple Macbook Air 13" M2 2022

2 565,00 - 6 901,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 2 840,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 2 845,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 24 576 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 6 901,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 5 317,59 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 5 900,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 745,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 565,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 750,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 5 799,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 2 845,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 2 745,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 745,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 745,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 5 928,88 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 5 699,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 750,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 750,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 4 400,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 790,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 4 972,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 2 750,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 150,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 150,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 150,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 150,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 5 560,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 4 400,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 6 221,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 5 900,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 4 400,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 3 488,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 5 900,00 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | от 4 677,40 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 256 Гб | Apple M2 GPU (8 ядер) | от 4 064,15 б.р. | |
Apple | M2 | 3 200 МГц | 13.6'' | 2560x1664 | 8 192 Мб | 512 Гб | Apple M2 GPU (10 ядер) | нет в продаже |
Ноутбук Apple Macbook Pro 14" M1 Pro 2021

4 199,00 - 10 755,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 14.2'' | 3024x1964 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 5 080,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (8 ядер) | 14.2'' | 3024x1964 | 32 768 Мб | 512 Гб | Apple M1 Pro GPU (14 ядер) | от 7 039,99 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (10 ядер) | 14.2'' | 3024x1964 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | Apple M1 Pro GPU (16 ядер) | от 5 080,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (8 ядер) | 14.2'' | 3024x1964 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M1 Pro GPU (14 ядер) | от 4 199,00 б.р. | ||
Apple | M1 Pro (8 ядер) | 14.2'' | 3024x1964 | 16 384 Мб | 512 Гб | Apple M1 Pro GPU (14 ядер) | от 4 860,00 б.р. | ||
Apple | M1 Max | 14.2'' | 3024x1964 | 65 536 Мб | 2 048 Гб | Apple M1 Max GPU (32 ядра) | от 10 755,00 б.р. |
Игровой ноутбук Lenovo Legion 5 R7000 83LQ0005CD

3 197,00 - 3 400,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 | 8745H | 3 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 197,00 б.р. |
Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15IGL7

875,00 - 1 368,99 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 875,00 б.р. | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 949,00 б.р. | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 110,99 б.р. | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 368,99 б.р. | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 927,99 б.р. | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1366x768 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 172,00 б.р. | |
Intel Celeron | N4020 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 1 075,80 б.р. |
Ноутбук Lenovo V17 G2 ITL

834,00 - 2 599,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron | N4500 | 1 100 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel UHD Graphics | от 834,00 б.р. | |
Intel Core i3 | 1115G4 | 3 000 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | Intel Iris Xe Graphics G4 (48 EUs) | от 2 599,00 б.р. |
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NF

2 275,00 - 3 827,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 | 7535HS | 3 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 2 369,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7535HS | 3 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 2 409,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7535HS | 3 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 2 318,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7535HS | 3 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 3 827,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7535HS | 3 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 2 275,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7535HS | 3 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 2 398,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7535HS | 3 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 2 996,73 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7535HS | 3 300 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 2050 | от 2 598,00 б.р. |
Ноутбук IRBIS 14NBC1003

546,20 - 670,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron | N4000 | 1 100 МГц | 14'' | 1920x1080 | 4 096 Мб | 128 Гб | Intel UHD Graphics 600 | от 546,20 б.р. |
Ноутбук HONOR MagicBook X 16 2024 Born

1 349,00 - 1 648,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 12450H | 2 000 МГц | 16'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 48 EUs | от 1 633,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12450H | 2 000 МГц | 16'' | 1920x1200 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 48 EUs | от 1 349,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12450H | 2 000 МГц | 16'' | 1920x1200 | 8 192 Мб | 512 Гб | Intel UHD Graphics 48 EUs | от 1 648,00 б.р. |
Игровой ноутбук ASUS ROG Strix G18 2023 G814JV

5 899,00 - 7 636,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 5 899,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 860,00 б.р. | |
Intel Core i9 | 13980HX | 2 200 МГц | 18'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 500,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 794,93 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 7 193,33 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 7 428,38 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 916,67 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 2560x1600 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 7 636,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 13650HX | 2 500 МГц | 18'' | 1920x1200 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 6 474,00 б.р. |
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F17 FX707ZC4

2 648,00 - 3 698,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 736,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 1 800 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 722,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 735,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 648,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 899,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 826,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 826,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 918,90 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 198,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 1 024 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 3 698,00 б.р. | |
Intel Core i5 | 12500H | 2 500 МГц | 17.3'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 736,00 б.р. |
Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA

1 044,00 - 3 407,80 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Экран | Разрешение | Оперативная память | Емкость (SSD) | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 044,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 519,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 102,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 515,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 396,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 275,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 271,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 609,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 574,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 373,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 396,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 572,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 618,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 197,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 379,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 829,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 661,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 889,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 321,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 115,99 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 113,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 679,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 357,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 271,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 269,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 139,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 488,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 029,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 274,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 447,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 259,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 186,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 358,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 530,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 574,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 521,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 826,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 289,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 454,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 656,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 944,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 788,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 864,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 256 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 954,99 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 698,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 990,21 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 790,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 258,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 820,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 998,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 358,00 б.р. | |
AMD Ryzen 3 | 7320U | 2 400 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 8 192 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 358,00 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 2 573,90 б.р. | |
AMD Ryzen 5 | 7520U | 2 800 МГц | 15.6'' | 1920x1080 | 16 384 Мб | 512 Гб | AMD Radeon 610M | от 1 679,00 б.р. | |
